The BWR A15 Four-Sided Array Low-Altitude Surveillance Radar adopts Active Electronically Scanned Array (AESA) technology
The BWR Four-Sided Array Low-Altitude Surveillance Radar adopts Active Electronically Scanned Array (AESA) technology and a pitch digital beamforming system. It enables all-time, all-weather, and all-directional continuous detection and tracking of moving targets within a specific area.
This radar boasts advantages such as multi-target search and tracking, large airspace coverage, low-altitude target detection, excellent clutter suppression, and a Built-in Test (BIT) function for radar diagnosis.
Product advantages:
High data rate and strong tracking capability
Low false alarm rate and high precision
Pure phased autonomous target search
Large airspace coverage capability
Application scenarios:
Border surveillance, sea surface surveillance, key area protection, battlefield reconnaissance
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Work frequency | X-Band |
| Work system | Azimuth mechanical scanning, elevation digital beamforming (DBF) system |
| Elevation Coverage | -2~45° |
| Azimuth Coverage | 90° (single-sided array) / 360° (four-sided array) |
| Detection height | 2000 m |
| Data rate | 0.5Hz TWS 4Hz?TAS |
| Simultaneous tracking of target batches | TWS 500 batches, TAS = 2 batches/array |
| Detection radial velocity range | 1~150 m/s |
| Anti-clutter capability | Common clutter does not cause false alarms |
| Range | 15 km |
| Detection distance | 8km (small rotary-wing drone RCS=0.01, DJI Phantom 4) 15km (medium-sized fixed-wing drone RCS=1) 15km (person) 15km (helicopters, vehicles) |
| Angle measurement accuracy |
Azimuth: 0.4° (RMS) Elevation: 0.4° (RMS) |
| Distance measurement accuracy | 10 m (RMS) |
| Dead Zone | 100 m |
| Power consumption | Single-sided 800W, Four-Sided -3.2 kW |
| Power supply range | DC36-52V (with AC220V-DC48V adapter) |
| Communication Interface | Gigabit Ethernet aviation plug |
| Environmental adaptability | Work temperature: -40~+55, protection level IP67 |
| Weight | 30 Kg |
| Host dimensions | 480 × 480 × 140 mm |
No video found